![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5880177 ] 巫山雲雨QAQ 的評論:騷。。。( 2026-02-10 22:44:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7289170 ] Ddvvggg 的評論:不聽指揮( 2026-02-02 01:07:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6819224 ] pointer 的評論:( 2026-01-29 14:04:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5150913 ] 2118423hhh 的評論:完全不聽指揮。,不推薦( 2026-01-22 22:54:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2627238 ] 卡密拉 的評論:美麗動人的女孩( 2026-01-16 23:23:43 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 3 | 2026-02-11 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
| 4 | 2026-02-10 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 5 | 2026-02-08 | 19:51 | 22:12 | 140 分鐘 |
| 6 | 14:48 | 14:54 | 7 分鐘 | |
| 7 | 12:46 | 14:32 | 107 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-07 | 18:35 | 19:22 | 47 分鐘 |
| 9 | 11:51 | 15:57 | 245 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 23:44 | 23:55 | 10 分鐘 |
| 11 | 22:27 | 23:42 | 75 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-05 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 14 | 2026-02-03 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
| 15 | 2026-02-02 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 16 | 11:42 | 14:27 | 165 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-01 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 adaweew.coolbenews.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









